活動について
西部支部 平成30年度
西部支部は、自然環境に恵まれた地域に22自治会、約8,500人の人々が住んでいます。先輩諸氏が築いてきた、みんなが互いに助け合い幸の輪を広げ、住みよい地域社会を目指し、4部会で各部長を中心に副支部長がサポートしています。
- 広報啓発部会は、年1回の支部だより発行と福祉委員の研修を行っています。
- 在宅福祉部会は、65歳以上の独り暮らしの方と75歳以上の方を対象に食事会と見守り活動を推進しています。
- 交流活動部会は、65歳以上の方のグラウンドゴルフ大会、石戸小学校の運動会へのご招待等、学校行事にかかわる支援をしています。
- 子育て部会は、毎月第3月曜日に西中学校で午前10時から正午まで「しゃべりの場」を通じ、幼児を持つ母親の相談やアドバイスをしています。
なお、「しゃべりの場」はきたもと子育て応援ガイドに掲載されています。
西部支部 支部長 新井均
平成30年度事業計画
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
実施予定 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|
4月 | ※毎月第3月曜日「しゃべり場へどうぞ」開催(8月休み) ※毎月第2月曜日「シニアサロン西部」開催(8月休み) 4月22日(日)第1回役員会(総会・会計監査について) 4月22日(日)平成29年度会計監査の実施 4月28日(土)第2回役員会(総会資料校正) | 子育て部会 シニアサロン部会 執行部・各部会 執行部 執行部・各部会 |
5月 | 5月19日(土) 平成30年度定例総会の実施 5月19日(土) 第1回 広報啓発部会・在宅福祉部会・交流活動部会・子育て部会・シニアサロン部会 ※各部共30年度事業計画の確認 | 執行部・各部会 西部公民館集会所 全体 |
6月 | 北本市社会福祉大会参加 総合福祉センター 西部支部だより27号発行 自治会を通じて回覧 | 執行部 広報啓発部会 |
7月 | 敬老食事会実施に伴う75歳以上・65歳以上一人暮らしの対象者調査依頼 社協福祉委員募集案内について | 在宅福祉部会 全体 |
8月 | 社協会員増強月間 8/1(水)~8/31(金) 第2回交流活動部会 グラウンドゴルフ大会の件・高齢者の石戸小学校運動会招待の件・福祉まつりの件 | 全体 交流活動部会 |
9月 | 石戸小学校運動会への高齢者招待 福祉祭りへの協力 第2回在宅福祉部会 敬老食事会関係の件、その他 敬老食事会等の実施(9~11月) 第2回広報啓発部会 福祉委員研修会について | 交流活動部会 交流活動部会 在宅福祉部会 在宅福祉部会 広報啓発部会 |
10月 | 福祉委員研修会の実施 シニアグラウンドゴルフ大会の実施 敬老食事会等開催に伴う助成金の交付 | 広報啓発部会 交流活動部会 在宅福祉部会 |
11月 | 北本市社会福祉協議会連絡会研修 | 北本社協 |
12月 | 見守り活動の実施(各地区における弱者の見守り) 石戸小学校3年生のかまど炊き体験学習の指導・協力 | 全体 執行部・各部会 |
1月 | 第3回在宅福祉部会 石戸小学校1年生昔の遊び体験学習の指導・協力 | 在宅福祉部会 執行部・各部会 |
2月 | 第3回広報啓発部会 支部だより第28号発行について 役員会 5部会 事業進捗状況報告等、その他 | 広報啓発部会 執行部・各部会 |
3月 | 西部支部だより28号発行 自治会を通じて配布 平成30年度事業の反省と31年度総会にむけて | 広報啓発部会 執行部・各部会 |
平成30年度予算
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
収入の部
(単位・円)
科目 | 本年度予算額 (A) | 前年度決算額 (B) | 比較 (A-B) | 説明 |
---|---|---|---|---|
繰越金 | 460,376 | 293,762 | 166,614 | 平成29年度繰越金 |
交付金 | 840,000 | 797,300 | 42,700 | 北本市社協より 1,200,000円×70/100 |
補助金 | 75,000 | 70,000 | 5,000 | 子育て部会への補助金 シニアサロンへの補助金 |
雑収入 | 40,000 | 29,501 | 10,499 | 預金利子、参加費 模擬店収益金 |
合 計 | 1,415,376 | 1,190,563 | 224,813 |
支出の部
(単位・円)
科 目 | 本年度予算額 (A) | 前年度決算額 (B) | 比較 (A-B) | 説 明 |
---|---|---|---|---|
会議費 | 10,000 | 4,194 | 5,806 | 総会・役員会・監査会 |
事務費 | 20,000 | 14,240 | 5,760 | 通信費・事務用品等 |
事業費 | 887,000 | 706,753 | 180,247 | 敬老食事会 640,000 石戸小高齢者招待 30,000 グラウンドゴルフ 45,000 福祉委員研修会 50,000 支部だより 20,000 しゃべり場 51,000 シニアサロン 41,000 備品運搬等 10,000 |
負担金 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 支部長連絡会負担金 |
雑費 | 5,000 | 0 | 5,000 | お見舞い金等 |
予備費 | 483,376 | 0 | 483,376 | |
合 計 | 1,415,376 | 730,187 | 685,189 |
収入額 | 支出額 | 差引額 |
---|---|---|
1,415,376 | 1,415,376 | 0 |
支部構成自治会
西3 | 西4 | 西5 | 西6 | 西7 |
西8 | 西9 | 西10 | 西11 | 西12 |
西13 | 西14 | 西15 | 西16 | 西17-1 |
西17-2 | 西18 | 西19 | 西20 | チサン第3 |
ハイムタウン | アースドリーム |