活動について
公団地域支部 平成30年度
近年、少子高齢化の進行やひとり暮らし世帯の化増加、近隣同志の結び付きの希薄化、認知症高齢者の増加など地域をめぐる環境が大きく変化しております。
昨年9月に北本団地で実施された「団地の生活と住まいアンケート」の結果によると、世帯主の高齢化と単身世帯の増加が進み、年金受給世帯が7割を占めています。 また、2016年度の世帯収入は242万円未満の低所得層が56.5%を占め、経済的に厳しい居住者の生活実態が明らかになっていますので、家庭・地域社会の援助を必要とする 人たちが増えています。市内で高齢化率№1の地域を受けもつ公団地域支部では 今年度も高齢者の見守り活動、昼食会、映写会、勉強会などの行事を地域の方々のご協力を得ながら実施してまいります。
公団地域支部 支部長 佐藤 利彦
平成30年度事業計画
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
月 | 行事予定 | 支部会議 | 本部会議 |
---|---|---|---|
4 | 役員会・福祉委員会 | ||
5 | 終活セミナー | 総会 役員会・福祉委員会 | 評議員会 支部長会議 支部長連絡会 |
6 | バスで行く昼食会 | 役員会・福祉委員会 | 福祉まつり第1回実行委員会 |
7 | 団地祭 | 役員会・福祉委員会 | |
8 | 語り部による講演 昼食会・映写会 会員増強月間 福祉まつりバザー協力 | 役員会・福祉委員会 | 福祉まつり第2回実行委員会 |
9 | きたもと福祉まつり 栄小学校支援(運動会) | 福祉まつり第3回実行委員会 | |
10 | 福祉委員研修会 | 役員会・福祉委員会 | 支部長会議 福祉まつり第4回実行委員会 |
11 | 昼食会・映写会 | 役員会・福祉委員会 | |
12 | 栄小児童の年賀状慰問 | ||
1 | 新春茶話会 | 役員会・福祉委員会 | |
2 | 昼食会・映写会 | 役員会・福祉委員会 | |
3 | 役員会・福祉委員会 | 支部長連絡会視察研修 第2回評議員会 | |
年間 | 支部だよりの発行 コミュニティ委員会 生活支援の会の活動など |
平成30年度予算
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
収入の部
(単位・円)
科目 | 29年度予算 | 30年度予算 | 比較 | 備考 |
---|---|---|---|---|
前年度繰越金 | 238,095 | 238,585 | 490 | 前年度繰越金 |
交付金 | 325,000 | 325,000 | 0 | 社協会費×70% |
援助金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 北本団地自治会より援助金 |
行事収入(追加科目) | 80,000 | 80,000 | 0 | 昼食会参加費・団地祭売上 等 |
雑収入 | 5 | 5 | 0 | 利子 |
合計 | 743,100 | 743,590 | 490 |
支出の部
(単位・円)
科目 | 29年度予算 | 30年度予算 | 比較 | 備考 |
---|---|---|---|---|
行事費 | 480,000 | 480,000 | 0 | 昼食会 160,000 茶話会 60,000 団地祭 60,000 年賀状慰問 20,000 新春茶話会 150,000 運動会 30,000 小計 480,000 |
会議費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 役員会 福祉委員会 会計監査等 |
事務費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 用紙、印刷代等 |
活動費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 支部長連絡会費 北本団地祭祝金 グリーンハイツ納涼祭祝金等 |
備品費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
予備費 | 63,100 | 63,590 | 490 | |
合計 | 743,100 | 743,590 | 490 |
支部構成自治会
公団全域 | グリーンハイツ北本 |