活動について
本町西高尾支部 平成30年度
本町西高尾支部 支部長 大和 大一
平成30年度月別行事・活動予定表
月 | 主要事項 | 総務部会 | 地域福祉部会 |
---|---|---|---|
4月 | 3/27(火)役員会 19:00 4/6(金)会計監査 10:00~12:00 4/24(火)総会準備 19:00 5/8(火)総会準備 19:00 5/11(金)総会準備 10:00 5/12(土)総会準備 10:00 | 総務部会は年8回実施する(医師会との連携を図る。支部既定の見直しは、継続する) 支部規定第13条第1項に基づき行う。 イ.総会、役員会の準備 ロ.各専門部間連絡調整 ハ.研修 ニ.支部既定の改廃に関すること ホ.その他必要な事項 以上について、よく協議し活動計画を推進していく。 |
以上の点について、支部既定第13条第2項に基づき推進していく。 |
5月 | 5/20(日)総会 10:00 5/20(日)各部会説明会 11:40 | 5/26(土)第1回総務部会 10:00 市総合福祉センター2階福祉情報提供室 | |
6月 | 6/23(土)第2回総務部会 10:00 | ||
7月 | 7/8(日)福祉研修会 10:00 対象:本町・西高尾在住の方 講師:岡本医師(心ノ診療所院長、医学博士) 7/17(火)第1回役員会 19:00 会員募集・会費納入、きたもと福祉まつり、バスハイクほか | 7/14(土)第3回総務部会 10:00 市総合福祉センター2階福祉情報提供室 第1回役員会の準備 | |
8月 | 「新規会員募集・会費納入促進月間」 | ||
9月 | 9/9(日)きたもと福祉まつり 10:00(バザー回収日各自治会長宅:9/7(金)) | 9/1(土)第4回総務部会 10:00 各自治会バザー回収の打ち合わせ 9/7(金) | 9/25(火)1人暮らしの高齢者及び身体の不自由な方のバスハイク |
10月 | 10/6(土)第5回総務部会 10:00 | ||
11月 | 11/17(土)第6回総務部会 10:00 | ||
12月 | 12月中旬 歳末友愛訪問 | ||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | 3/26(火)第2回役員会 19:00 事業経過報告、事業活動計画、収支予算ほか 3/23(土)第7回総務部会 10:00 4/13(土)第8回総務部会 10:00 |
月 | 広報部会 | 子育て支援部会 | 備考 |
---|---|---|---|
4月 | 支部既定第13条第3項に基づき行う。 「支部だより」年3回発行 配布枚数 2,990
| ほっと・ホットサロン 原則:毎月1回、第2火曜日(4月・8月は休み)午前10:00~11:30 コミュニティセンター和室 対象:子育て支援要綱に基づき、本町西高尾支部内に在住する0才から3才児までの未就園児と保護者を対象に実施する。 支部既定第13条第4項を基本にして、詳細は、ほっと・ホットサロン要綱に基づき実施する。 | 参考:コミュニティ活動については、各自治体ごとに実施する行事が計画されています。詳細については、各自治会の班長、会長等に聞いて協力してまいります。 |
5月 | 5/8(火)第1回ほっと・ホットサロン | 5/13(日)クリーンウオーク大会 5/26(土)親子グランド大会(西小)予備 5/27(日) | |
6月 | 6/12(火)第2回ほっと・ホットサロン | 6/2(土)グランドゴルフ大会(北本総合公園)予備 6/9 | |
7月 | 7/1(金)「支部だより」115号発行 | 7/10(火)第3回ほっと・ホットサロン | 7/1(日)普通救命講習会 7/21(日)西小校庭清掃 |
8月 | 社会福祉協議会会員募集・会費納入 | ||
9月 | 9/1(金)「支部だより」116号発行 | 9/11(火)第4回ほっと・ホットサロン | 9/1(土)グランドゴルフ大会(北本総合公園)予備 9/8 9/30(日)高齢者の生きがい健康づくり活動 |
10月 | 10/9(火)第5回ほっと・ホットサロン | 10/21(日)コミュニティ体育祭 | |
11月 | 11/13(火)第6回ほっと・ホットサロン | 11/3(土)北本まつり(宵まつり) 11/17(土)三世代交流お楽しみの会 | |
12月 | 12/11(火)第7回ほっと・ホットサロン | ||
1月 | 平成31年1/1(木)「支部だより」117号発行 | 1/15(火)第8回ほっと・ホットサロン | 1/26(土)1/27(日)文化のつどい |
2月 | 2/12(火)第9回ほっと・ホットサロン | ||
3月 | 3/12(火)第10回ほっと・ホットサロン |
平成30年度予算
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
収入の部
(単位・円)
項目 | 本年度予算 | 前年度実績 | C | 摘要 |
---|---|---|---|---|
A | B | C=A-B | ||
交付金 | 900,000 | 891,730 | 8,270 | 本部還付金、交付金 (会費の70%) |
補助金 | 100,000 | 160,000 | ▲60,000 | 本部補助金(子育て支援・サロン活動費として) |
雑収入 | 200,000 | 123,000 | 77,000 | バスハイク参加予定80名(@2,000円) 安心カード容器400名分(@100円) |
雑収入(利息他) | 518 | 1 | 517 | 預金利息 |
前年度繰越金 | 101,482 | 166,397 | ▲64,915 | |
合計 | 1,302,000 | 1,341,128 | ▲39,128 |
支出の部
(単位・円)
項目 | 本年度予算 | 前年度実績 | C | 摘要 |
---|---|---|---|---|
A | B | C = A – B | ||
会議費 | 22,000 | 31,136 | ▲9,136 | 総会、理事会、役員会費用 |
総務部活動費 | 20,000 | 18,726 | 1,274 | 講師代・用紙・印刷代等 |
地域福祉部活動費 | 590,000 | 632,283 | ▲42,283 | |
(いきいきサロン費) | (210,000) | (194,200) | ||
(バスハイク費) | (300,000) | (319,702) | 前年参加者 84名 | |
(コミュニティ三世代事業費) | class=”txtRight”(20,000) | (20,000) | ||
(歳末友愛訪問費) | (30,000) | (31,386) | 歳末友愛訪問前年対象者 88名 | |
(安心カード) | (20,000) | (60,134) | ||
(用紙・印刷代等) | (10,000) | (6,063) | ||
広報部活動費 | 25,000 | 24,828 | 172 | 支部だより発行費等 |
子育て支援部活動費 | 55,000 | 51,646 | 3,354 | ほっとホットサロン費 |
地区活動費 | 450,000 | 446,500 | 3,500 | 15自治会への配分 |
研修費 | 30,000 | 29,527 | 473 | 福祉研修会(前年2回、計119名参加)等 |
渉外費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 支部長連絡会会議費 |
予備費 | 105,000 | 0 | 105,000 | |
合計 | 1,302,000 | 1,239,646 | 62,354 |
支部構成自治会
本町1丁目 | 本町2丁目 | 本町3丁目 | 本町4丁目 | 本町5丁目 |
本町6丁目 | 本町7、8丁目 | 西高尾1丁目 | 西高尾2丁目 | 西高尾3丁目 |
西高尾4丁目 | 西高尾5丁目 | 西高尾6丁目 | 西高尾7丁目 | 西高尾8丁目 |